BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Arnsberg | ![]() |
2. | DRESDEFF440 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Arnsberg | ![]() |
3. | DEGUDEFFXXX | Degussa Bank | Arnsberg | ![]() |
4. | DEUTDEDB961 | Deutsche Bank | Arnsberg | ![]() |
5. | DEUTDEDW466 | Deutsche Bank | Arnsberg | ![]() |
6. | DEUTDEDBP03 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | Arnsberg | ![]() |
7. | DEUTDEDWP03 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | Arnsberg | ![]() |
8. | GENODEM1ANO | Spar- und Darlehnskasse Oeventrop (Gf P2) | Arnsberg | ![]() |
9. | GENODEM1ANO | Spar- und Darlehnskasse Oeventrop -alt- | Arnsberg | ![]() |
10. | GENODED1SPW | Sparda-Bank West | Arnsberg | ![]() |
11. | WELADED1ARN | Sparkasse Arnsberg-Sundern | Arnsberg | ![]() |
12. | GENODEM1NEH | Volksbank Sauerland | Arnsberg | ![]() |
13. | GENODEM1NEH | Volksbank Sauerland (Gf P2) | Arnsberg | ![]() |
14. | PBNKDEFF019 | ZVC FK 19 Postbank Ndl der Deutsche Bank | Arnsberg | ![]() |
Arnsberg (독일) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 06/2022