BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
2. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Rugombo | ![]() |
3. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Makamba | ![]() |
4. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
5. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
6. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Gitega | ![]() |
7. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Karusi | ![]() |
8. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
9. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
10. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
11. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Bujumbura | ![]() |
12. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Ruyigi | ![]() |
13. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Rutana | ![]() |
14. | BCRBBIBIXXX | Banque de Credit de Bujumbura (BCB) | Muyinga | ![]() |
BIC 'BCRBBIBIXXX' (부룬디) (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 05/2022