BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | BZSDCH22XXX | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Dielsdorf | ![]() |
2. | BZSDCH22XXX | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Buchs ZH | ![]() |
3. | BZSDCH22XXX | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Rümlang | ![]() |
4. | BZSDCH22XXX | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Niederglatt ZH | ![]() |
5. | BZSDCH22XXX | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | Niederweningen | ![]() |
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 04/2018