BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | BPCPLULLXXX | Banque de Commerce et de Placements S.A., Genève (Suisse), succursale de Luxembourg | Luxembourg | ![]() |
2. | BLUXLULLXXX | Banque de Luxembourg S.A. | Luxembourg | ![]() |
3. | DEGRLULLXXX | Banque Degroof Luxembourg S.A. | Luxembourg | ![]() |
4. | POALLULLXXX | Banque Hapoalim (Suisse) S.A., Zurich (Suisse), succursale de Luxembourg | Luxembourg | ![]() |
5. | PULALULLXXX | Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A. | Luxembourg | ![]() |
6. | CBPXLULLXXX | Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A., en abrégé CBP Quilvest S.A. | Luxembourg | ![]() |
7. | DXIALULLXXX | Dexia LdG Banque S.A. | Luxembourg | ![]() |
8. | SEBKLULLXXX | Société Européenne de Banque S.A. | Luxembourg | ![]() |
Banque de Luxembourg S.A. (룩셈부르크) BIC (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 03/2023