BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | İstanbul | ![]() |
2. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Ankara Şube | Ankara | ![]() |
3. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Bursa | Bursa | ![]() |
4. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Düzce Şubesi | Düzce | ![]() |
5. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Gaziantep Şube | Gaziantep | ![]() |
6. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., İstanbul Şube | İstanbul | ![]() |
7. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Kayseri Şubesi | Kayseri | ![]() |
8. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Kütahya Şube | Kütahya | ![]() |
9. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Sakarya Şube | Sakarya | ![]() |
BIC 'CAYTTRISXXX' (터키) (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 09/2023