BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler | Landstuhl | ![]() |
2. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler | Altenglan | ![]() |
3. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler | Ramstein-Miesenbach | ![]() |
4. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler | Glan-Münchweiler | ![]() |
5. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler (Gf P2) | Glan-Münchweiler | ![]() |
6. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler Zw | Herschweiler-Pettersheim | ![]() |
7. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler Zw Miesau | Bruchmühlbach-Miesau | ![]() |
8. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler Zw Nanzweiler | Nanzdietschweiler | ![]() |
9. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler Zw Niedermohr | Niedermohr | ![]() |
10. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler Zw Schönenb-Kübelb | Schönenberg-Kübelberg | ![]() |
11. | GENODE61GLM | Volksbank Glan-Münchweiler Zw Steinwenden | Steinwenden | ![]() |
BIC 'GENODE61GLM' (독일) (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 08/2022