BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1HBW | Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach | Winzer | ![]() |
2. | GENODEF1HBW | Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach | Niederalteich | ![]() |
3. | GENODEF1HBW | Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach | Iggensbach | ![]() |
4. | GENODEF1HBW | Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach | Außernzell | ![]() |
5. | GENODEF1HBW | Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach | Schöllnach | ![]() |
6. | GENODEF1HBW | Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach | Hengersberg | ![]() |
7. | GENODEF1HBW | Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach (Gf P2) | Hengersberg | ![]() |
BIC 'GENODEF1HBW' (독일) (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 10/2023