BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Alfhausen | ![]() |
2. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Bersenbrück | ![]() |
3. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Glandorf | ![]() |
4. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Bad Iburg | ![]() |
5. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Ankum | ![]() |
6. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Wallenhorst | ![]() |
7. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Dissen am Teutoburger Wald | ![]() |
8. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Osnabrück | ![]() |
9. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage (Gf P2) | Osnabrück | ![]() |
BIC 'GENODEF1OSV' (독일) (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 01/2023