BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1TIE | Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord | Passau | ![]() |
2. | GENODEF1TIE | Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord | Hutthurm | ![]() |
3. | GENODEF1TIE | Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord | Thurmansbang | ![]() |
4. | GENODEF1TIE | Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord | Neukirchen vorm Wald | ![]() |
5. | GENODEF1TIE | Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord | Tiefenbach | ![]() |
6. | GENODEF1TIE | Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord | Tittling | ![]() |
7. | GENODEF1TIE | Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord | Büchlberg | ![]() |
8. | GENODEF1TIE | Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord | Fürstenstein | ![]() |
9. | GENODEF1TIE | Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord | Ruderting | ![]() |
10. | GENODEF1TIE | Raiffeisenbank i Lkr Passau-Nord (Gf P2) | Tiefenbach | ![]() |
BIC 'GENODEF1TIE' (독일) (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 09/2023