BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | WELADED1BGK | Sparkasse Bergkamen-Bönen | Bergkamen | ![]() |
2. | GENODEM1DOR | Volksbank Kamen-Werne Zndl d Dortmunder Volksbank | Bergkamen | ![]() |
3. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Kamen | ![]() |
4. | DRESDEFF440 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Kamen | ![]() |
5. | WELADED1KAM | Sparkasse Kamen -alt- | Kamen | ![]() |
6. | GENODEM1KWK | Volksbank Kamen-Werne (Gf P2) | Kamen | ![]() |
7. | GENODEM1KWK | Volksbank Kamen-Werne -alt- | Kamen | ![]() |
8. | GENODEM1DOR | Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | Kamen | ![]() |
9. | DEUTDE8C887 | Deutsche Bank | Kamenz | ![]() |
10. | DEUTDEDB887 | Deutsche Bank | Kamenz | ![]() |
11. | OSDDDE81KMZ | Ostsächsische Sparkasse Dresden | Kamenz | ![]() |
12. | GENODEF1BZV | Volksbank Bautzen | Kamenz | ![]() |
Kamen (독일) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 03/2023