BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | WUBUAT21XXX | Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft Zws.Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
2. | BAWAATWWXXX | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Fil | Leibnitz | ![]() |
3. | BFKKAT2KXXX | BKS Bank AG Fil.Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
4. | HYSTAT2GXXX | Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft Fil.Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
5. | RZSTAT2G206 | Raiffeisenbank Leibnitz eGen | Leibnitz | ![]() |
6. | RZSTAT2G206 | Raiffeisenbank Leibnitz eGen Zws.Neutillmitsch | Leibnitz | ![]() |
7. | STSPAT2GXXX | Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft Filiale Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
8. | BKAUATWWXXX | UniCredit Bank Austria AG Fil. Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
9. | VBOEATWWGRA | Volksbank Steiermark Mitte AG Zws.Leibnitz | Leibnitz | ![]() |
Leibnitz (오스트리아) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 12/2019