BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | AJIBCY2IXXX | Arab Jordan Investment Bank SA | Limassol | ![]() |
2. | LATCLV22XXX | AS Expobank | Limassol | ![]() |
3. | BABECY2NXXX | Bank of Beirut SAL | Limassol | ![]() |
4. | MEDLCY21XXX | Bankmed sal | Limassol | ![]() |
5. | EUMOCY2IXXX | Banque Bemo Sal | Limassol | ![]() |
6. | SBAACY2IXXX | Banque SBA | Limassol | ![]() |
7. | BBACCY2NXXX | Bbac Sal | Limassol | ![]() |
8. | BLOMCY2IXXX | BLOM Bank SAL | Limassol | ![]() |
9. | BYBACY2IXXX | Byblos Bank SAL | Limassol | ![]() |
10. | CLIBCY21XXX | Credit Libanais SAL | Limassol | ![]() |
11. | INLECY2LXXX | Ibl Bank Sal | Limassol | ![]() |
12. | JONBCY2IXXX | Jordan Ahli Bank plc | Limassol | ![]() |
13. | AVBKRU3TXXX | Open joint-stock company AVTOVAZBANK | Limassol | ![]() |
14. | PRMSCY2NXXX | Promsvyazbank PJSC | Limassol | ![]() |
15. | RCBLCY2IXXX | RCB Bank Ltd | Limassol | ![]() |
Limassol (키프로스) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 06/2023