BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1DKD | Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | Magdeburg | ![]() |
2. | GENODED1KDM | Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank Gf Sonder-BLZ | Magdeburg | ![]() |
3. | BFSWDE33MAG | Bank für Sozialwirtschaft | Magdeburg | ![]() |
4. | MARKDEF1810 | Bundesbank | Magdeburg | ![]() |
5. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Magdeburg | ![]() |
6. | DRESDEFF810 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Magdeburg | ![]() |
7. | DEUTDE8MXXX | Deutsche Bank | Magdeburg | ![]() |
8. | DEUTDEDBMAG | Deutsche Bank | Magdeburg | ![]() |
9. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Magdeburg | ![]() |
10. | NOLADE21LSA | Investitionsbank Sachsen-Anhalt | Magdeburg | ![]() |
11. | NOLADE2HXXX | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | Magdeburg | ![]() |
12. | NORSDE71XXX | norisbank | Magdeburg | ![]() |
13. | GENODEF1P02 | PSD Bank Braunschweig | Magdeburg | ![]() |
14. | GENODEF1S10 | Sparda-Bank Berlin | Magdeburg | ![]() |
15. | NOLADE21MDG | Sparkasse MagdeBurg | Magdeburg | ![]() |
16. | HYVEDEMM300 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Magdeburg | ![]() |
17. | GENODEF1MD1 | Volksbank Magdeburg | Magdeburg | ![]() |
18. | GENODEF1MD1 | Volksbank Magdeburg (Gf P2) | Magdeburg | ![]() |
Magdeburg (독일) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 09/2023