BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Freren | ![]() |
2. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Spelle | ![]() |
3. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Emsbüren | ![]() |
4. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Lingen (Ems) | ![]() |
5. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Papenburg | ![]() |
6. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Dörpen | ![]() |
7. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Esterwegen | ![]() |
8. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Geeste | ![]() |
9. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Haren (Ems) | ![]() |
10. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Haselünne | ![]() |
11. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Herzlake | ![]() |
12. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Lähden | ![]() |
13. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Lathen | ![]() |
14. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Neulehe | ![]() |
15. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Rhede (Ems) | ![]() |
16. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Sögel | ![]() |
17. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Surwold | ![]() |
18. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Twist | ![]() |
19. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Werlte | ![]() |
20. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Meppen | ![]() |
21. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Lengerich | ![]() |
22. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Schapen | ![]() |
23. | NOLADE21EMS | Sparkasse Emsland | Salzbergen | ![]() |
BIC 'NOLADE21EMS' (독일) (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 06/2023