BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61BBB | BBBank | Neumünster | ![]() |
2. | NOLADE21BOR | Bordesholmer Sparkasse | Neumünster | ![]() |
3. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Neumünster | ![]() |
4. | DRESDEFF212 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Neumünster | ![]() |
5. | DEUTDEHH212 | Deutsche Bank | Neumünster | ![]() |
6. | DEUTDEDB212 | Deutsche Bank | Neumünster | ![]() |
7. | NOLADE21SHO | Sparkasse Südholstein | Neumünster | ![]() |
8. | HYVEDEMM300 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Neumünster | ![]() |
9. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Neumünster | ![]() |
10. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster (Gf P2) | Neumünster | ![]() |
Neumünster (독일) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 05/2022