BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | BCVLCH2LXXX | Banque Cantonale Vaudoise | Nyon | ![]() |
2. | BCVLCH2LXXX | Banque Cantonale Vaudoise | Nyon | ![]() |
3. | RAIFCH22442 | Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée | Nyon | ![]() |
4. | ISAECH2NXXX | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse | Nyon | ![]() |
5. | ISAECH2NXXX | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse | Nyon | ![]() |
6. | CAGYCH21XXX | Caisse d'Epargne de Nyon société coopérative | Nyon | ![]() |
7. | CAGYCH21XXX | Caisse d'Epargne de Nyon société coopérative | Nyon | ![]() |
8. | CRESCHZZ12O | Credit Suisse (Schweiz) AG | Nyon | ![]() |
9. | MIGRCHZZXXX | Banque Migros SA | Nyon 1 | ![]() |
10. | BORDCHGGXXX | Bordier & Cie | Nyon 1 | ![]() |
11. | CRESCHZZ12T | Credit Suisse (Schweiz) AG | Nyon 1 | ![]() |
12. | CRESCHZZ12T | Credit Suisse (Schweiz) AG | Nyon 1 | ![]() |
13. | UBSWCHZH12T | UBS Switzerland AG | Nyon 1 | ![]() |
Nyon (스위스) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 12/2023