BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen | Voitsberg | ![]() |
2. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Bärnbach | Bärnbach | ![]() |
3. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Edelschrott | Edelschrott | ![]() |
4. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Köflach | Köflach | ![]() |
5. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Krottendorf-Gaisfeld | Krottendorf/Gaisfeld | ![]() |
6. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Rosental an der Kainach | Rosental an der Kainach | ![]() |
7. | RZSTAT2G487 | Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen Zws.Söding | Söding | ![]() |
BIC 'RZSTAT2G487' (오스트리아) (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 03/2021