BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen | Güssing | ![]() |
2. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Bocksdorf | Stegersbach | ![]() |
3. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Deutsch Schützen | Dt.Schützen | ![]() |
4. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Eberau | Eberau | ![]() |
5. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Kukmirn | Kukmirn | ![]() |
6. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Neuberg | Neuberg im Burgenland | ![]() |
7. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Olbendorf | Olbendorf | ![]() |
8. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.St.Michael im Burgenland | St.Michael/G. | ![]() |
9. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Stegersbach | Stegersbach | ![]() |
10. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Stinatz | Stinatz | ![]() |
11. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Strem | Strem | ![]() |
Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen (오스트리아) BIC (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 12/2023