BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | ABCBBRSPXXX | Banco ABC Brazil SA | Sao Paulo | ![]() |
2. | AUFABRSPXXX | Banco Alfa de Investimento SA | Sao Paulo | ![]() |
3. | CITIBRBRXXX | Banco Citibank SA | Sao Paulo | ![]() |
4. | BRASBRRJIBR | Banco do Brasil SA | Sao Paulo | ![]() |
5. | BICBBRSPXXX | Banco Industrial e Comercial SA | Sao Paulo | ![]() |
6. | CBBABRSPXXX | Banco Itau BBA SA | Sao Paulo | ![]() |
7. | ITAUBRSPXXX | Banco Itau SA | Sao Paulo | ![]() |
8. | BESPBRSPXXX | Banco Santander Brasil SA | Sao Paulo | ![]() |
9. | BAVOBRSPXXX | Banco Votorantim SA | Sao Paulo | ![]() |
10. | BKCHBRSPXXX | Bank of China Brasil | Sao Paulo | ![]() |
11. | FNBBBRBRSPO | BankBoston Banco Multiplo SA | Sao Paulo | ![]() |
12. | FNBBBRSPSPO | BankBoston NA Sao Paulo | Sao Paulo | ![]() |
13. | BNPABRSPXXX | BNP Paribas Brazil | Sao Paulo | ![]() |
14. | BAGBBRSPXXX | Credit Agricole CIB Brasil SA | Sao Paulo | ![]() |
15. | DEUTBRSPXXX | Deutsche Bank SA Banco Alemao | Sao Paulo | ![]() |
16. | BRASBRRJSBO | GECEX Sao Paulo SPI | Sao Paulo | ![]() |
17. | BRASBRRJSPO | GECEX Sao Paulo SPII | Sao Paulo | ![]() |
18. | BRASBRRJOCO | GECEX Sao Paulo SPIII | Sao Paulo | ![]() |
19. | BCBBBRPRXXX | HSBC Bank Brasil SA Banco Multiplo | Sao Paulo | ![]() |
20. | UBBRBRSPXXX | Unibanco-Uniao de Bancos Brasileiros SA | Sao Paulo | ![]() |
Sao Paulo (브라질) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 05/2023