BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Altenstadt | ![]() |
2. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Bellenberg | ![]() |
3. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Buch | ![]() |
4. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Illertissen | ![]() |
5. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Nersingen | ![]() |
6. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Neu-Ulm | ![]() |
7. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Pfaffenhofen a.d.Roth | ![]() |
8. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Senden | ![]() |
9. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Vöhringen | ![]() |
10. | BYLADEM1NUL | Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Weißenhorn | ![]() |
Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen (독일) BIC (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 07/2022