BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Fehrbellin | ![]() |
2. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Kyritz | ![]() |
3. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Lindow (Mark) | ![]() |
4. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | ![]() |
5. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Neustadt (Dosse) | ![]() |
6. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Rheinsberg | ![]() |
7. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Wittstock/Dosse | ![]() |
8. | WELADED1OPR | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Wusterhausen | ![]() |
9. | WELADED1PRP | Sparkasse Prignitz | Bad Wilsnack | ![]() |
10. | WELADED1PRP | Sparkasse Prignitz | Karstädt | ![]() |
11. | WELADED1PRP | Sparkasse Prignitz | Lenzen (Elbe) | ![]() |
12. | WELADED1PRP | Sparkasse Prignitz | Meyenburg | ![]() |
13. | WELADED1PRP | Sparkasse Prignitz | Perleberg | ![]() |
14. | WELADED1PRP | Sparkasse Prignitz | Plattenburg | ![]() |
15. | WELADED1PRP | Sparkasse Prignitz | Pritzwalk | ![]() |
16. | WELADED1PRP | Sparkasse Prignitz | Putlitz | ![]() |
17. | WELADED1PRP | Sparkasse Prignitz | Wittenberge | ![]() |
Sparkasse Prignitz (독일) BIC (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 03/2023