BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Albersdorf | ![]() |
2. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Brunsbüttel | ![]() |
3. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Burg (Dithmarschen) | ![]() |
4. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Büsum | ![]() |
5. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Glückstadt | ![]() |
6. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Heide | ![]() |
7. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Hohenlockstedt | ![]() |
8. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Horst (Holstein) | ![]() |
9. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Itzehoe | ![]() |
10. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Kellinghusen | ![]() |
11. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Marne | ![]() |
12. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Meldorf | ![]() |
13. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Schenefeld | ![]() |
14. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | St. Michaelisdonn | ![]() |
15. | NOLADE21WHO | Sparkasse Westholstein | Wilster | ![]() |
Sparkasse Westholstein (독일) BIC (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 06/2023