BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Hopsten | ![]() |
2. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Lotte | ![]() |
3. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Ibbenbüren | ![]() |
4. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Altenberge | ![]() |
5. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Horstmar | ![]() |
6. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Laer | ![]() |
7. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Metelen | ![]() |
8. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Neuenkirchen | ![]() |
9. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Nordwalde | ![]() |
10. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Steinfurt | ![]() |
11. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Wettringen | ![]() |
12. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Westerkappeln | ![]() |
13. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Tecklenburg | ![]() |
14. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Saerbeck | ![]() |
15. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Recke | ![]() |
16. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Mettingen | ![]() |
17. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Ladbergen | ![]() |
18. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Greven | ![]() |
19. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Lienen | ![]() |
20. | WELADED1STF | Kreissparkasse Steinfurt | Hörstel | ![]() |
BIC 'WELADED1STF' (독일) (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 06/2023