BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | BOFAKR2XXXX | Bank of America NA Seoul | Seoul | ![]() |
2. | BKCHKRSEANS | Bank of China Ansan | Ansan | ![]() |
3. | BKCHKRSEDAE | Bank of China Daegu | Daegu | ![]() |
4. | BKCHKRSEXXX | Bank of China Seoul | Seoul | ![]() |
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 06/2023
BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | BOFAKR2XXXX | Bank of America NA Seoul | Seoul | ![]() |
2. | BKCHKRSEANS | Bank of China Ansan | Ansan | ![]() |
3. | BKCHKRSEDAE | Bank of China Daegu | Daegu | ![]() |
4. | BKCHKRSEXXX | Bank of China Seoul | Seoul | ![]() |
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 06/2023