| BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 |
1. | WOHBATWWXXX | s Wohnbaubank AG | Wien |  |
2. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT | Salzburg |  |
3. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Aigen | Salzburg |  |
4. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Altenmarkt/Pongau | Altenmarkt im Pongau |  |
5. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Bischofshofen | Bischofshofen |  |
6. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Dreifaltigkeitsgasse | Salzburg |  |
7. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale EUROPARK | Salzburg |  |
8. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Hallein | Hallein |  |
9. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Kuchl | Kuchl |  |
10. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Lehen | Salzburg |  |
11. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Lengfelden | Bergheim |  |
12. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Mittersill | Mittersill |  |
13. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Mülln | Salzburg |  |
14. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Neumarkt/Wallersee | Neumarkt/W.See |  |
15. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Nonntal | Salzburg |  |
16. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Oberndorf bei Salzburg | Oberndorf/Sbg. |  |
17. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Saalfelden | Saalfelden |  |
18. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Schallmoos | Salzburg |  |
19. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Seekirchen | Seekirchen |  |
20. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale St.Gilgen | St.Gilgen |  |
21. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale St.Johann im Pongau | St.Johann/Pg. |  |
22. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale St.Michael/Lungau | St.Michael/Lg. |  |
23. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Tamsweg | Tamsweg |  |
24. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Wals | Wals |  |
25. | SLHYAT2SXXX | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT Filiale Zell am See | Zell/See |  |
26. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft | Salzburg |  |
27. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Abtenau | Abtenau |  |
28. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Altenmarkt | Altenmarkt im Pongau |  |
29. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Bad Gastein | Bad Gastein |  |
30. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Bad Hofgastein | Bad Hofgastein |  |
31. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Bischofshofen | Bischofshofen |  |
32. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Braunau | Braunau am Inn |  |
33. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Braunau-Neustadt | Braunau am Inn |  |
34. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Bruck a.d.Großglocknerstraße | Bruck an der Großglocknerstraße |  |
35. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Bürmoos | Bürmoos |  |
36. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Eggelsberg | Eggelsberg |  |
37. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Eugendorf | Eugendorf |  |
38. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Filzmoos | Filzmoos |  |
39. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Flachau | Flachau |  |
40. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Grödig | Grödig |  |
41. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Großarl | Großarl |  |
42. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Großgmain | Großgmain |  |
43. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Hallein | Hallein |  |
44. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Hochburg-Ach | Ach |  |
45. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Hof | Hof |  |
46. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Kaprun | Kaprun |  |
47. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Kuchl | Kuchl |  |
48. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Lend | Lend |  |
49. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Lofer | Lofer |  |
50. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Mattighofen | Mattighofen |  |
51. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Mattsee | Mattsee |  |
52. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Mondsee | Mondsee |  |
53. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Mühlbach am Hochkönig | Mühlbach am Hochkönig |  |
54. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Munderfing | Munderfing |  |
55. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Neumarkt | Neumarkt am Wallersee |  |
56. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Oberalm | Oberalm |  |
57. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Oberndorf | Oberndorf |  |
58. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Ostermiething | Ostermiething |  |
59. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Radstadt | Radstadt |  |
60. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Ranshofen | Ranshofen |  |
61. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Saalfelden | Saalfelden |  |
62. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Aigen | Salzburg |  |
63. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Aiglhof | Salzburg |  |
64. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Flughafen | Salzburg |  |
65. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Gnigl | Salzburg |  |
66. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Hauptbahnhof | Salzburg |  |
67. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Itzling | Salzburg |  |
68. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Josefiau | Salzburg |  |
69. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Lehen | Salzburg |  |
70. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Liefering | Salzburg |  |
71. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Maxglan | Salzburg |  |
72. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Neustadt | Salzburg |  |
73. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Nonntal | Salzburg |  |
74. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg Taxham | Salzburg |  |
75. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Schwarzach | Schwarzach im Pongau |  |
76. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Seekirchen | Seekirchen |  |
77. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale St. Gilgen | St. Gilgen |  |
78. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale St. Johann im Pongau | St. Johann im Pongau |  |
79. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale St. Michael im Lungau | St. Michael im Lungau |  |
80. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Straßwalchen | Straßwalchen |  |
81. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Tamsweg | Tamsweg |  |
82. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Wagrain | Wagrain |  |
83. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Wals | Wals |  |
84. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Zell am See | Zell am See |  |
85. | SBGSAT2SXXX | Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft Filiale Zell am See-Schüttdorf | Zell am See-Schüttdorf |  |
86. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH | Wien |  |
87. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws. Graz Neutorgasse | Graz |  |
88. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws. Kagran | Wien |  |
89. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws. Krems | Krems |  |
90. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws. Ottakringer Straße | Wien |  |
91. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Baden | Baden/Wien |  |
92. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Bruck a.d.Mur | Bruck/Mur |  |
93. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Dornbirn | Dornbirn |  |
94. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Eisenstadt | Eisenstadt |  |
95. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Floridsdorfer Hauptstraße | Wien |  |
96. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Fürstenfeld | Fürstenfeld |  |
97. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Graz Plüddemanngasse | Graz |  |
98. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Innsbruck | Innsbruck |  |
99. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Klagenfurt | Klagenfurt |  |
100. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Leopoldstadt | Wien |  |
101. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Linz | Linz/Donau |  |
102. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Linz Lunaplatz | Linz/Donau |  |
103. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Meidlinger Hauptstraße | Wien |  |
104. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Rennweg | Wien |  |
105. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Salzburg | Salzburg |  |
106. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Schweglerstraße | Wien |  |
107. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Simmering | Wien |  |
108. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.St.Pölten | St.Pölten |  |
109. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Troststraße | Wien |  |
110. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Villach | Villach |  |
111. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Vöcklabruck | Vöcklabruck |  |
112. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Wels | Wels |  |
113. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Wörgl | Wörgl |  |
114. | SANTATWWXXX | Santander Consumer Bank GmbH Zws.Wr.Neustadt | Wiener Neustadt |  |
115. | SABRATWWXXX | Sberbank Europe AG | Wien |  |
116. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft | Wien |  |
117. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Fil.Salzburg-Schallmoos | Salzburg |  |
118. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Fil.Salzburg-Schwarzstraße | Salzburg |  |
119. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Filiale Bregenz | Bregenz |  |
120. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Filiale Graz | Graz |  |
121. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Filiale Innsbruck | Innsbruck |  |
122. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Filiale Klagenfurt | Klagenfurt |  |
123. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Filiale Linz | Linz |  |
124. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Filiale Salzburg | Salzburg |  |
125. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Filiale St. Pölten | St.Pölten |  |
126. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Filiale Villach | Villach |  |
127. | SCHOATWWXXX | Schoellerbank Aktiengesellschaft Filiale Wels | Wels |  |
128. | COPRATWWXXX | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT | Wien |  |
129. | SGABATWWXXX | Société Générale Zweigniederlassung Wien | Wien |  |
130. | SFIVATW1XXX | SPAR-FINANZ BANK AG | Salzburg |  |
131. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen | Linz/Donau |  |
132. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Attnang-Puchheim | Attnang-Puchh. |  |
133. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Bischofshofen | Bischofshofen |  |
134. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Froschberg | Linz/Donau |  |
135. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Hauptbahnhof-Linz | Linz/Donau |  |
136. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Landstraße | Linz/Donau |  |
137. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Linz-Urfahr | Linz |  |
138. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Salzburg | Salzburg |  |
139. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Salzburg-Schallmoos | Salzburg |  |
140. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Selzthal | Selzthal |  |
141. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.St.Valentin | St.Valentin/NÖ |  |
142. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Steyr-Pachergasse | Steyr |  |
143. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Steyr-Siemensstraße | Steyr |  |
144. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Wels-Hauptbahnhof | Wels |  |
145. | SPDAAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen Zws.Wels-Marktplatz | Wels |  |
146. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen | Villach |  |
147. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen Fil.Bruck/Mur | Bruck/Mur |  |
148. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen Fil.Dornbirn | Dornbirn |  |
149. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen Fil.Graz-Metahofgasse | Graz |  |
150. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen Fil.Innsbruck | Innsbruck |  |
151. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen Fil.Klagenfurt | Klagenfurt |  |
152. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen Fil.Knittelfeld | Knittelfeld |  |
153. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen Fil.Leoben | Leoben |  |
154. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen Fil.Villach-St.Magdalen | Villach-St.Magdalen |  |
155. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen Fil.Wien | Wien |  |
156. | SVIEAT21XXX | SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen Fil.Wörgl | Wörgl |  |
157. | SARIAT21XXX | Sparkasse Allgäu Hauptzweigstelle Riezlern | Riezlern |  |
158. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden | Baden/Wien |  |
159. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Bad Schönau | Bad Schönau |  |
160. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Bad Vöslau | Bad Vöslau |  |
161. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Baden-Friedrichstraße | Baden/Wien |  |
162. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Baden-Leesdorfer Hauptstraße | Baden/Wien |  |
163. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Ebreichsdorf | Ebreichsdorf |  |
164. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Guntramsdorf | Guntramsdorf |  |
165. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Heiligenkreuz | Heiligenkreuz |  |
166. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Kirchschlag | Kirchschlag in der Buckligen Welt |  |
167. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Krumbach | Krumbach/NÖ |  |
168. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Leobersdorf | Leobersdorf |  |
169. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Mödling | Mödling |  |
170. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Mödling-Wohnquadrat | Mödling |  |
171. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Möllersdorf | Möllersdorf |  |
172. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Pfaffstätten | Pfaffstätten |  |
173. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Teesdorf | Teesdorf |  |
174. | SPBDAT21XXX | Sparkasse Baden Filiale Traiskirchen | Traiskirchen |  |
175. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG | Bludenz |  |
176. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG Filiale Brand | Brand |  |
177. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG Filiale Bürs | Bürs |  |
178. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG Filiale Gaschurn | Gaschurn |  |
179. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG Filiale Krankenhaus | Bludenz |  |
180. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG Filiale Lech am Arlberg | Lech am Arlberg |  |
181. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG Filiale Nenzing | Nenzing |  |
182. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG Filiale Schruns | Schruns |  |
183. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG Filiale St.Gallenkirch | St.Gallenkirch |  |
184. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG Filiale Thüringen | Thüringen |  |
185. | SSBLAT21XXX | Sparkasse Bludenz Bank AG Filiale Vandans | Vandans |  |
186. | SPBRAT2BXXX | Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft | Bregenz |  |
187. | SPBRAT2BXXX | Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft Filiale Bregenz-Rieden/Vorkloster | Bregenz |  |
188. | SPBRAT2BXXX | Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft Filiale Franz-Ritter | Bregenz |  |
189. | SPBRAT2BXXX | Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft Filiale Hard | Hard |  |
190. | SPBRAT2BXXX | Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft Filiale Hörbranz | Hörbranz |  |
191. | SPBRAT2BXXX | Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft Filiale Jugendbank 4freaks | Bregenz |  |
192. | SPBRAT2BXXX | Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft Filiale Lochau | Lochau |  |
193. | SPBRAT2BXXX | Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft Filiale Wolfurt | Wolfurt |  |
194. | SPEGAT21XXX | Sparkasse der Gemeinde Egg | Egg/Vbg. |  |
195. | SPEGAT21XXX | Sparkasse der Gemeinde Egg Filiale Bezau | Bezau |  |
196. | SPEGAT21XXX | Sparkasse der Gemeinde Egg Filiale Hittisau | Hittisau |  |
197. | SPEGAT21XXX | Sparkasse der Gemeinde Egg Filiale Schoppernau | Schoppernau |  |
198. | SPAMAT21XXX | Sparkasse der Stadt Amstetten AG | Amstetten |  |
199. | SPAMAT21XXX | Sparkasse der Stadt Amstetten AG Filiale Allersdorf | Amstetten |  |
200. | SPAMAT21XXX | Sparkasse der Stadt Amstetten AG Filiale Gaming | Gaming |  |
201. | SPAMAT21XXX | Sparkasse der Stadt Amstetten AG Filiale Gresten | Gresten |  |
202. | SPAMAT21XXX | Sparkasse der Stadt Amstetten AG Filiale Mauer | Mauer-Öhling |  |
203. | SPAMAT21XXX | Sparkasse der Stadt Amstetten AG Filiale Ulmerfeld-Hausmening | Ulmerfeld-Hsm. |  |
204. | SPAMAT21XXX | Sparkasse der Stadt Amstetten AG Filiale Wallsee | Wallsee |  |
205. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch | Feldkirch |  |
206. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Altenstadt | Feldkirch |  |
207. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Frastanz | Frastanz |  |
208. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Gisingen | Feldkirch |  |
209. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Götzis | Götzis |  |
210. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Klaus | Klaus |  |
211. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Koblach | Koblach |  |
212. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Mäder | Mäder |  |
213. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Nofels | Feldkirch |  |
214. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Rankweil | Rankweil |  |
215. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Sulz-Röthis | Sulz-Röthis |  |
216. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Tisis | Feldkirch |  |
217. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Filiale Tosters | Feldkirch |  |
218. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch S Wohnbank | Feldkirch |  |
219. | SPFKAT2BXXX | Sparkasse der Stadt Feldkirch Zws.Tisis-ÖAMTC | Feldkirch |  |
220. | SPKIAT2KXXX | Sparkasse der Stadt Kitzbühel | Kitzbühel |  |
221. | SPKIAT2KXXX | Sparkasse der Stadt Kitzbühel Filiale Brixen im Thale | Brixen/Thale |  |
222. | SPKIAT2KXXX | Sparkasse der Stadt Kitzbühel Filiale Fieberbrunn | Fieberbrunn |  |
223. | SPKIAT2KXXX | Sparkasse der Stadt Kitzbühel Filiale Hopfgarten | Hopfgarten/Br.T |  |
224. | SPKIAT2KXXX | Sparkasse der Stadt Kitzbühel Filiale Jochberger Straße | Kitzbühel |  |
225. | SPKIAT2KXXX | Sparkasse der Stadt Kitzbühel Filiale Kirchberg i.Tirol | Kirchberg/Tirol |  |
226. | SPKIAT2KXXX | Sparkasse der Stadt Kitzbühel Filiale Kitzbühel-Vorderstadt | Kitzbühel |  |
227. | SPKIAT2KXXX | Sparkasse der Stadt Kitzbühel Filiale St.Johann i.Tirol | St.Johann/Tirol |  |
228. | SPKIAT2KXXX | Sparkasse der Stadt Kitzbühel Filiale Westendorf | Westendorf |  |
229. | SPKIAT2KXXX | Sparkasse der Stadt Kitzbühel Kommerzkundenzentrum Business Center | Kitzbühel |  |
230. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen | Eferding |  |
231. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale Alkoven | Alkoven |  |
232. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale Aschach an der Donau | Aschach/Donau |  |
233. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale Engelhartszell | Engelhartszell |  |
234. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale Hartkirchen | Hartkirchen |  |
235. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale Michaelnbach | Michaelnbach |  |
236. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale Natternbach | Natternbach |  |
237. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale Neukirchen a.W. | Neukirchen/W. |  |
238. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale Prambachkirchen | Prambachkirchen |  |
239. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale St.Agatha | St.Agatha |  |
240. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale St.Marienkirchen an der Polsenz | St.Marienkirchen/Polsenz |  |
241. | SPPBAT21XXX | Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Filiale Waldkirchen am Wesen | Wesenufer |  |
