BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22842 | Raiffeisenbank Jungfrau | Bönigen b. Interlaken | ![]() |
2. | EKIICH22XXX | Bank EKI Genossenschaft | Interlaken | ![]() |
3. | EKIICH22XXX | Bank EKI Genossenschaft | Interlaken | ![]() |
4. | CRESCHZZ38A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Interlaken | ![]() |
5. | CRESCHZZ38A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Interlaken | ![]() |
6. | CRESCHZZ38A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Interlaken | ![]() |
7. | CRESCHZZ38A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Interlaken | ![]() |
8. | RAIFCH22842 | Raiffeisenbank Jungfrau | Interlaken | ![]() |
9. | RAIFCH22842 | Raiffeisenbank Jungfrau | Interlaken | ![]() |
10. | UBSWCHZH38A | UBS Switzerland AG | Interlaken | ![]() |
11. | RAIFCH22842 | Raiffeisenbank Jungfrau | Niederried b. Interlaken | ![]() |
Interlaken (스위스) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 06/2023