BIC / SWIFT | 은행명 | 도시 | 국가 | |
---|---|---|---|---|
1. | MARKDEF1130 | Bundesbank | Rostock | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Rostock | ![]() |
3. | DRESDEFF130 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Rostock | ![]() |
4. | CPLUDES1XXX | CreditPlus Bank | Rostock | ![]() |
5. | DEUTDEBRXXX | Deutsche Bank | Rostock | ![]() |
6. | DEUTDEDBROS | Deutsche Bank | Rostock | ![]() |
7. | BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank | Rostock | ![]() |
8. | NOLADE21ROS | Ostseesparkasse Rostock | Rostock | ![]() |
9. | GENODEF1HR1 | Rostocker Volks- und Raiffeisenbank | Rostock | ![]() |
10. | GENODEF1HR1 | Rostocker Volks- und Raiffeisenbank (Gf P2) | Rostock | ![]() |
11. | GENODEF1S10 | Sparda-Bank Berlin | Rostock | ![]() |
12. | HYVEDEMM300 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Rostock | ![]() |
Rostock (독일) 에 위치한 은행의 BIC 코드. (SWIFT 코드).
정보의 정확성을 보장할 수 없습니다.
데이터 세트 날짜: 04/2021